オリンピックの雑学 開会式の国の入場順は?
オリンピックでの入場順で、1番最初は必ず発祥の地「ギリシャ」です。そして最後は「開催国」になります。その間の国の順番は何で決まっているのでしょうか? それは「開催国言語での順番(辞書に載る順番)」になります。だから、開催国によって微妙に変わって来ます。ドイツは、各言語でけっこう違うことで有名ですが、英語なら「Germany」、フランス語なら「Allemagne」、スペイン語「Alemania」、ハンガリー語「Németország」、ノルウェー語「Tyskland」、オランダ語「Duitsland」などと変わるので、その国の言語での登場順となります。アルファベット以外の国でもハングル語「독일」、中国語「德国」、ロシア語「Германия」であってもその言語での順番(その言語での五十音順の様なもの。辞書に載っている順番)での登場となります。ただし、日本語は東京オリンピックの際、そのマイナーさからわかりにくいとされ、英語でのアルファベット順にされ、未だにその順番になっています。過去の夏季オリンピック 日本のメダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
1912 ストックホルム | 0 | 0 | 0 | 0 |
1920 アントワープ | 0 | 2 | 0 | 2 |
1924 パリ | 0 | 0 | 1 | 1 |
1928 アムステルダム | 2 | 2 | 1 | 5 |
1932 ロサンゼルス | 7 | 7 | 4 | 18 |
1936 ベルリン | 6 | 4 | 8 | 18 |
1948 ロンドン | 不参加 | |||
1952 ヘルシンキ | 1 | 6 | 2 | 9 |
1956 メルボルン | 4 | 10 | 5 | 19 |
1960 ローマ | 4 | 7 | 7 | 18 |
1964 東京(開催国) | 16 | 5 | 8 | 29 |
1968 メキシコシティ | 11 | 7 | 7 | 25 |
1972 ミュンヘン | 13 | 8 | 8 | 29 |
1976 モントリオール | 9 | 6 | 10 | 25 |
1980 モスクワ | 不参加 | |||
1984 ロサンゼルス | 10 | 8 | 14 | 32 |
1988 ソウル | 4 | 3 | 7 | 14 |
1992 バルセロナ | 3 | 8 | 11 | 22 |
1996 アトランタ | 3 | 6 | 5 | 14 |
2000 シドニー | 5 | 8 | 5 | 18 |
2004 アテネ | 16 | 9 | 12 | 37 |
2008 北京 | 9 | 6 | 10 | 25 |
2012 ロンドン | 7 | 14 | 17 | 38 |
合計 | 130 | 126 | 142 | 398 |
夏季オリンピック 種目別日本のメダル数
競技名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
柔道 | 36 | 18 | 18 | 72 |
体操 | 29 | 33 | 33 | 95 |
レスリング | 28 | 17 | 17 | 62 |
競泳 | 20 | 24 | 29 | 73 |
陸上 | 7 | 7 | 9 | 23 |
バレーボール | 3 | 3 | 3 | 9 |
ウエイトリフティング | 2 | 3 | 8 | 13 |
ボクシング | 2 | 0 | 3 | 5 |
射撃 | 1 | 2 | 3 | 6 |
ソフトボール | 1 | 1 | 1 | 3 |
馬術 | 1 | 0 | 0 | 1 |
シンクロナイズドスイミング | 0 | 4 | 8 | 12 |
アーチェリー | 0 | 3 | 2 | 5 |
テニス | 0 | 2 | 0 | 2 |
フェンシング | 0 | 2 | 0 | 2 |
自転車 | 0 | 1 | 3 | 4 |
野球 | 0 | 1 | 2 | 3 |
セーリング | 0 | 1 | 1 | 2 |
サッカー | 0 | 1 | 1 | 2 |
ホッケー | 0 | 1 | 0 | 1 |
卓球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
バドミントン | 0 | 1 | 0 | 1 |
テコンドー | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 130 | 126 | 142 | 398 |
2012年 ロンドンオリンピック 競技別・日本選手 日程 一覧
2012年 ロンドンオリンピックの競技・日本人選手別日程一覧です(現地の日にちです)。全日程、全選手が一気に見られるようなものがなかったので作りました。団体戦は人数が多い場合「日本チーム」とし、個々の選手名は割愛させていただきました。
「予」は予選、は決勝など(サッカー、テニスのみ三位決定戦を含みます)メダルが確定する日です(それまで日本選手が残っている保障はありません)。
下記表を大きくしたPDFが全種目日程、日本選手参加種目日程です。金メダル・銀メダル・銅メダルの予想や結果書き込みにご活用ください。
現在のメダル数は、7 14 17 です。
メダル候補、マスコミ注目(煽り)選手リスト 藤原 新 室伏 広治 ディーン 元気 福島 千里 新谷 仁美 土井 杏南 入江 陵介 北島 康介 松田 丈志 寺川 綾 星 奈津美 錦織 圭 村田 諒太 内村 航平 田中 理恵 吉田 沙保里 八木 かなえ 福原 愛 武田 麗子 法華津 寛 太田 雄貴 福見 友子 中村 美里 末前ペア 潮田 玲子 松田 知幸 なでしこ・関塚ジャパン |
競技名 | 選手名 | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
開会式・閉会式 | 開 | 閉 | ||||||||||||||||||
男子陸上競技 | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男子100m | 江里口 匡史 山縣 亮太 |
予 | ||||||||||||||||||
男子200m | 髙瀬 慧 飯塚 翔太 髙平 慎士 |
予 | 予 | |||||||||||||||||
男子400m | 金丸 祐三 | 予 | 予 | |||||||||||||||||
男子800m | 横田 真人 | 予 | 予 | |||||||||||||||||
男子1,500m | 予 | 予 | ||||||||||||||||||
男子5,000m | 佐藤 悠基 | 予 | ||||||||||||||||||
男子10,000m | 佐藤 悠基 | |||||||||||||||||||
男子マラソン | 藤原 新 山本 亮 中本 健太郎 |
|||||||||||||||||||
男子110mハードル | 予 | |||||||||||||||||||
男子400mハードル | 岸本 鷹幸 中村 明彦 舘野 哲也 |
予 | 予 | |||||||||||||||||
男子3000m障害 | 予 | |||||||||||||||||||
男子20km競歩 | 鈴木 雄介 藤澤 勇 西塔 拓己 |
|||||||||||||||||||
男子50km競歩 | 森岡 紘一朗 山﨑 勇喜 谷井 孝行 |
|||||||||||||||||||
男子4×100mリレー | 九鬼 巧 飯塚 翔太 江里口 匡史 高平 慎士 山県 亮太 |
予 | ||||||||||||||||||
男子4×400mリレー | 中野 弘幸 東 佳弘 金丸 祐三 高瀬 慧 |
予 | ||||||||||||||||||
男子走高跳 | 予 | |||||||||||||||||||
男子棒高跳 | 山本 聖途 | 予 | ||||||||||||||||||
男子走幅跳 | 予 | |||||||||||||||||||
男子三段跳 | 予 | |||||||||||||||||||
男子砲丸投 | ||||||||||||||||||||
男子円盤投 | 予 | |||||||||||||||||||
男子ハンマー投 | 室伏 広治 | 予 | ||||||||||||||||||
男子やり投 | ディーン 元気 村上 幸史 |
予 | ||||||||||||||||||
男子10種 | 右代 啓祐 | 予 |
女子陸上 | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子100m | 福島 千里 | 予 | ||||||||||||||||||
女子200m | 福島 千里 | 予 | 予 | |||||||||||||||||
女子400m | 予 | 予 | ||||||||||||||||||
女子800m | 予 | 予 | ||||||||||||||||||
女子1,500m | 予 | 予 | ||||||||||||||||||
女子5,000m | 新谷 仁美 吉川 美香 |
予 | ||||||||||||||||||
女子10,000m | 新谷 仁美 吉川 美香 福士 加代子 |
|||||||||||||||||||
女子マラソン | 重友 梨佐 木﨑 良子 尾崎 好美 |
|||||||||||||||||||
女子100mハードル | 木村 文子 | 予 | ||||||||||||||||||
女子400mハードル | 久保倉 里美 | 予 | 予 | |||||||||||||||||
女子3000m障害 | 予 | |||||||||||||||||||
女子20km競歩 | 大利 久美 渕瀬 真寿美 川﨑 真裕美 |
|||||||||||||||||||
女子4×100mリレー | 福島 千里 土井 杏南 髙橋 萌木子 佐野 夢加 市川 華菜 |
予 | ||||||||||||||||||
女子4×400mリレー | 予 | |||||||||||||||||||
女子走高跳 | 予 | |||||||||||||||||||
女子棒高跳 | 我孫子 智美 | 予 | ||||||||||||||||||
女子走幅跳 | 予 | |||||||||||||||||||
女子三段跳 | 予 | |||||||||||||||||||
女子砲丸投 | ||||||||||||||||||||
女子円盤投 | 予 | |||||||||||||||||||
女子ハンマー投 | 予 | |||||||||||||||||||
女子やり投 | 海老原 有希 | 予 | ||||||||||||||||||
女子7種 | 予 |
水泳 競泳男子 | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子50m自由形 | 予 | |||||||||||||||||||
男子100m自由形 | 予 | |||||||||||||||||||
男子200m自由形 | 予 | |||||||||||||||||||
男子400m自由形 | ||||||||||||||||||||
男子1500m自由形 | 予 | |||||||||||||||||||
男子100m背泳ぎ | 入江 陵介 | 予 | ||||||||||||||||||
男子200m背泳ぎ | 入江 陵介 渡邉 一樹 |
予 | ||||||||||||||||||
男子100m平泳ぎ | 北島 康介 立石 諒 |
予 | ||||||||||||||||||
男子200m平泳ぎ | 北島 康介 立石 諒 |
予 | ||||||||||||||||||
男子100mバタフライ | 松田 丈志 藤井 拓郎 |
予 | ||||||||||||||||||
男子200mバタフライ | 松田 丈志 金田 和也 |
予 | ||||||||||||||||||
男子200m個人メドレー | 萩野 公介 高桑 健 |
予 | ||||||||||||||||||
男子400m個人メドレー | 萩野 公介 堀畑 裕也 |
|||||||||||||||||||
男子4×100mリレー | ||||||||||||||||||||
男子4×200mリレー | 石橋 千彰 小堀 勇気 外舘 祥 萩野 公介 堀畑 裕也 |
|||||||||||||||||||
男子4×100mメドレーリレー | 入江 陵介 北島 康介 松田 藤井 拓郎 |
予 | ||||||||||||||||||
男子10kmマラソン | 平井 康翔 | |||||||||||||||||||
水泳 競泳女子 | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
女子50m自由形 | 松本 弥生 | 予 | ||||||||||||||||||
女子100m自由形 | 上田 春佳 | 予 | ||||||||||||||||||
女子200m自由形 | 伊藤 華英 | 予 | ||||||||||||||||||
女子400m自由形 | 高野 綾 | |||||||||||||||||||
女子800m自由形 | 予 | |||||||||||||||||||
女子100m背泳ぎ | 寺川 綾 | 予 | ||||||||||||||||||
女子200m背泳ぎ | 大塚 美優 | 予 | ||||||||||||||||||
女子100m平泳ぎ | 鈴木 聡美 松島 美菜 |
予 | ||||||||||||||||||
女子200m平泳ぎ | 鈴木 聡美 渡部 香生子 |
予 | ||||||||||||||||||
女子100mバタフライ | 加藤 ゆか 星 奈津美 |
予 | ||||||||||||||||||
女子200mバタフライ | 星 奈津美 | 予 | ||||||||||||||||||
女子200m個人メドレー | 加藤 和 | 予 | ||||||||||||||||||
女子400m個人メドレー | 大塚 美優 高橋 美帆 |
|||||||||||||||||||
女子4×100mリレー | 伊藤 華英 上田 春佳 内田 美希 高野 綾 松本 弥生 |
|||||||||||||||||||
女子4×200mリレー | ||||||||||||||||||||
女子4×100mメドレーリレー | 上田 春佳 加藤 ゆか 鈴木 聡美 寺川 綾 |
予 | ||||||||||||||||||
女子10kmマラソン | 貴田 裕美 | |||||||||||||||||||
水泳 飛込 | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男子3m飛板飛込み | 予 | |||||||||||||||||||
男子10m高飛込み | 予 | |||||||||||||||||||
男子3mシンクロナイズドダイビング | ||||||||||||||||||||
男子10mシンクロナイズドダイビング | ||||||||||||||||||||
女子3m飛板飛込み | 予 | 予 | ||||||||||||||||||
女子10m高飛込み | 中川 真依 | 予 | ||||||||||||||||||
女子3mシンクロナイズドダイビング | ||||||||||||||||||||
女子10mシンクロナイズドダイビング | ||||||||||||||||||||
水泳 シンクロナイズドスイミング | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
チーム | 日本チーム | 予 | ||||||||||||||||||
デュエット | 乾 友紀子 小林 千紗 |
予 | 予 | |||||||||||||||||
水泳 水球 | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男子 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||
女子 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 |
サッカー | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 日本チーム | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||||||||||||
女子 | 日本チーム | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||||||||||||
テニス | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男子シングルス | 錦織 圭 添田 豪 伊藤 竜馬 |
予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||||||||||
男子ダブルス | 錦織 圭 添田 豪 |
予 | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||||||||||||
女子シングルス | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||
女子ダブルス | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||
ミックスダブルス | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||||
ボート | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男子シングルスカル | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||||||||||||||
男子ダブルスカル | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||||
男子クォドプルスカル | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||||
男子舵なしペア | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||||
男子舵なしフォア | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||||
男子エイト | 予 | 予 | ||||||||||||||||||
男子軽量級ダブルスカル | 浦 和重 武田 大作 |
予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||
男子軽量級舵なしフォア | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||||
女子シングルスカル | 榊原 春奈 | 予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||
女子ダブルスカル | 予 | 予 | ||||||||||||||||||
女子クォドプルスカル | 予 | 予 | ||||||||||||||||||
女子舵なしペア | 予 | 予 | ||||||||||||||||||
女子エイト | 予 | |||||||||||||||||||
女子軽量級ダブルスカル | 岩本 亜希子 福本 温子 |
予 | 予 | 予 |
ホッケー | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||||||||||||
女子 | 日本チーム | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||
ボクシング | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男子ライトフライ49kg級 | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||||||||||||||
男子フライ52kg級 | 須佐 勝明 | 予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||
男子バンタム56kg級 | 清水 聡 | 予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||
男子ライト60kg級 | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||||||||||||||
男子ライトウエルター64kg級 | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||||||||||||||
男子ウエルター69kg級 | 鈴木 康弘 | 予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||
男子ミドル75kg級 | 村田 諒太 | 予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||
男子ライトヘビー81kg級 | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||||||||||||||
男子ヘビー91kg級 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||||
男子スーパーヘビー91kg超級 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||||
女子フライ51㎏級 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||||
女子ライト60kg級 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||||
女子ミドル75kg級 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||||
バレーボール | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男子 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||
女子 | 日本チーム | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||||||||||
バレーボール ビーチバレー | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男子 | 朝日 健太郎 白鳥 勝浩 |
予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||
女子 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 |
体操 体操競技 | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子団体 | 内村 航平 田中 和仁 山室 光史 田中 佑典 加藤 凌平 |
予 | ||||||||||||||||||
男子個人総合 | 予 | |||||||||||||||||||
男子種目別ゆか | 予 | |||||||||||||||||||
男子種目別跳馬 | 予 | |||||||||||||||||||
男子種目別つり輪 | 予 | |||||||||||||||||||
男子種目別あん馬 | 予 | |||||||||||||||||||
男子種目別平行棒 | 予 | |||||||||||||||||||
男子種目別鉄棒 | 予 | |||||||||||||||||||
女子団体 | 田中 理恵 美濃部 ゆう 寺本 明日香 鶴見 虹子 新竹 優子 |
予 | ||||||||||||||||||
女子個人総合 | 予 | |||||||||||||||||||
女子種目別ゆか | 予 | |||||||||||||||||||
女子種目別跳馬 | 予 | |||||||||||||||||||
女子種目別段違い平行棒 | 予 | |||||||||||||||||||
女子種目別平均台 | 予 | |||||||||||||||||||
体操 新体操 | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
個人総合 | 予 | 予 | ||||||||||||||||||
団体 | 日本チーム | 予 | 予 | |||||||||||||||||
体操 トランポリン | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男子 | 伊藤 正樹 上山 容弘 |
|||||||||||||||||||
女子 | 岸 彩乃 | |||||||||||||||||||
バスケットボール | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男子 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||
女子 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 |
レスリング | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリースタイル男子55kg級 | 湯元 進一 | |||||||||||||||||||
フリースタイル男子60kg級 | 湯元 健一 | |||||||||||||||||||
フリースタイル男子66kg級 | 米満 達弘 | |||||||||||||||||||
フリースタイル男子74kg級 | 高谷 惣亮 | |||||||||||||||||||
フリースタイル男子84kg級 | ||||||||||||||||||||
フリースタイル男子96kg級 | 磯川 孝生 | |||||||||||||||||||
フリースタイル男子120kg級 | ||||||||||||||||||||
グレコローマン男子55kg級 | 長谷川 恒平 | |||||||||||||||||||
グレコローマン男子60kg級 | 松本 隆太郎 藤村 義 |
|||||||||||||||||||
グレコローマン男子66kg級 | ||||||||||||||||||||
グレコローマン男子74kg級 | ||||||||||||||||||||
グレコローマン男子84kg級 | ||||||||||||||||||||
グレコローマン男子96kg級 | 齋川 哲克 | |||||||||||||||||||
グレコローマン男子120kg級 | ||||||||||||||||||||
フリースタイル女子48kg級 | 小原 日登美 | |||||||||||||||||||
フリースタイル女子55kg級 | 吉田 沙保里 | |||||||||||||||||||
フリースタイル女子63kg級 | 伊調 馨 | |||||||||||||||||||
フリースタイル女子72kg級 | 浜口 京子 | |||||||||||||||||||
セーリング | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男子470級 | 原田 龍之介 吉田 雄悟 |
予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||
男子フィン級 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||
男子スター級 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||
男子レーザー級 | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||||||||||||||
男子49er級 | 高橋 賢次 牧野 幸雄 |
予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||||||||||
男子RS:X | 富澤 慎 | 予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||
女子470級 | 近藤 愛 田畑 和歌子 |
予 | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||||||||||||
女子RS:X | 須長 由季 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||||||||||||
女子レーザーラジアル級 | 土居 愛実 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||||||||||||
女子マッチレース | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||||||||
ウエイトリフティング | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男子56kg | ||||||||||||||||||||
男子62kg | ||||||||||||||||||||
男子69kg | ||||||||||||||||||||
男子77kg | ||||||||||||||||||||
男子85kg級 | ||||||||||||||||||||
男子94kg級 | ||||||||||||||||||||
男子105kg級 | ||||||||||||||||||||
男子105kg超級 | 太田 和臣 | |||||||||||||||||||
女子48kg級 | 三宅 宏実 水落 穂南 |
|||||||||||||||||||
女子53kg級 | 八木 かなえ | |||||||||||||||||||
女子58kg級 | ||||||||||||||||||||
女子63kg級 | ||||||||||||||||||||
女子69kg級 | ||||||||||||||||||||
女子75kg級 | ||||||||||||||||||||
女子75kg超級 | 嶋本 麻美 | |||||||||||||||||||
ハンドボール | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男子 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||
女子 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 | 予 |
自転車 トラック | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子スプリント | 中川 誠一郎 | 予 | 予 | |||||||||||||||||
男子チームスプリント | 中川 誠一郎 渡邉 一成 新田 祐大 |
|||||||||||||||||||
男子ケイリン | 渡邉 一成 | |||||||||||||||||||
男子チームパシュート | 予 | |||||||||||||||||||
男子オムニアム | 予 | |||||||||||||||||||
女子スプリント | 前田 佳代乃 | 予 | 予 | |||||||||||||||||
女子チームスプリント | ||||||||||||||||||||
女子ケイリン | ||||||||||||||||||||
女子チームパシュート | 予 | |||||||||||||||||||
女子オムニアム | 予 | |||||||||||||||||||
自転車 ロードレース | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男子個人ロードマススタート | 別府 史之 新城 幸也 |
|||||||||||||||||||
男子個人ロードタイムトライアル | 別府 史之 新城 幸也 |
|||||||||||||||||||
女子個人ロードマススタート | 萩原 麻由子 | |||||||||||||||||||
女子個人ロードタイムトライアル | ||||||||||||||||||||
自転車 マウンテンバイク | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男子クロスカントリー | 山本 幸平 | |||||||||||||||||||
女子クロスカントリー | 片山 梨絵 | |||||||||||||||||||
自転車 BMX | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男子個人 | 予 | 予 | ||||||||||||||||||
女子個人 | 予 | |||||||||||||||||||
卓球 | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男子シングルス | 水谷 隼 岸川 聖也 |
予 | 予 | 予 | 予 | 予 | ||||||||||||||
男子チーム | 水谷 隼 岸川 聖也 丹羽 孝希 |
予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||
女子シングルス | 石川 佳純 福原 愛 |
予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||
女子チーム | 石川 佳純 福原 愛 平野 早矢香 |
予 | 予 | 予 | 予 | |||||||||||||||
馬術 | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
障害馬術個人 | 杉谷 泰造 武田 麗子 |
予 | 予 | 予 | ||||||||||||||||
障害馬術団体 | 予 | 予 | ||||||||||||||||||
馬場馬術個人 | 法華津 寛 | 予 | 予 | 予 | ||||||||||||||||
馬場馬術団体 | 予 | 予 | ||||||||||||||||||
総合馬術個人 | 大岩 義明 佐藤 賢希 田中 利幸 根岸 淳 弓良 隆行 |
予 | 予 | 予 | ||||||||||||||||
総合馬術団体 | 予 | 予 | 予 |
フェンシング | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子フルーレ個人 | 太田 雄貴 千田 健太 三宅 諒 |
|||||||||||||||||||
男子フルーレ団体 | ||||||||||||||||||||
男子エペ個人 | ||||||||||||||||||||
男子サーブル個人 | ||||||||||||||||||||
男子サーブル団体 | ||||||||||||||||||||
女子フルーレ個人 | 池端 花奈恵 菅原 智恵子 西岡 詩穂 |
|||||||||||||||||||
女子フルーレ団体 | ||||||||||||||||||||
女子エペ個人 | 中野 希望 | |||||||||||||||||||
女子エペ団体 | ||||||||||||||||||||
女子サーブル個人 | 中山 セイラ | |||||||||||||||||||
柔道 | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
男子60kg級 | 平岡 拓晃 | |||||||||||||||||||
男子66kg級 | 海老沼 匡 | |||||||||||||||||||
男子73kg級 | 中矢 力 | |||||||||||||||||||
男子81kg級 | 中井 貴裕 | |||||||||||||||||||
男子90kg級 | 西山 将士 | |||||||||||||||||||
男子100kg級 | 穴井 隆将 | |||||||||||||||||||
男子100kg超級 | 上川 大樹 | |||||||||||||||||||
女子48kg級 | 福見 友子 | |||||||||||||||||||
